我的格局我做主

1月 11, 2010

資料日期:99/01/11 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

歸類於: 股子的部落格:收藏美食美女帥哥好玩等 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 8:11 pm
資料日期:99/01/11 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 5820日盛金 4.93 ▽0.07 12,464 -1,888
2 5351鈺創 25.85 △0.25 10,896 -1,021
3 3264欣銓 20.75 △0.65 7,063 -801
4 6237驊訊 73.9 △2.4 4,381 -731
5 5371中光電 47.00 ▽0.40 8,274 -449
6 6022大眾證 20.10 ▽0.20 5,642 -305
7 5512力麒 20.05 △0.16 23,168 -283
8 5478智冠 189 ▽3 2,945 -240
9 5491連展 24.60 ▽0.25 6,517 -210
10 1785光洋科 85.8 ▽0.1 19,438 -205
11 3293鈊象 257 ▽5 498 -175
12 5443均豪 22.90 ▽0.50 6,382 -137
13 8299群聯 256 ▽8 2,225 -112
14 3265台星科 14.20 △0.30 3,011 -100
15 3312弘憶股 25.45 △0.75 1,379 -100
16 6016康和證 12.45 ▽0.10 4,547 -89
17 6021大慶證 22.35 ▽0.55 2,138 -88
18 6015宏遠證 11.75 0 3,821 -87
19 6244茂迪 135.5 ▽3.5 3,361 -76
20 3523迎輝 76.7 ▲5.0 2,848 -70
21 6129普誠 26.90 △0.80 5,038 -70
22 3144新揚科 14.00 ▽0.30 601 -62
23 3227原相 258 △3 1,471 -51
24 5381合正 7.55 △0.02 8,581 -50
25 6603富強鑫 12.75 ▲0.80 1,463 -40
26 6179世仰 16.10 ▽0.54 1,036 -33
27 5490同亨 22.90 ▽0.35 855 -29
28 6230超眾 53.5 △0.6 2,831 -27
29 3284太普高 23.50 ▲1.50 3,784 -27
30 5328華容 10.65 ▽0.25 3,067 -26
31 5326漢磊 15.10 △0.50 3,610 -24
32 6134萬旭 82.5 ▽2.0 951 -23
33 8096擎亞 24.90 0 850 -23
34 4721美琪瑪 35.00 ▽0.10 651 -22
35 6170統振 37.00 △0.25 1,524 -17
36 6118建達 23.50 ▽1.50 2,423 -16
37 3083網龍 412 ▽5 619 -15
38 6161捷波 20.70 ▲1.35 7,002 -14
39 4128中天 41.65 ▽0.55 3,981 -7
40 8099大世科 37.40 ▽0.10 255 -5
41 8121越峰 42.30 △0.60 1,455 -5
42 8076伍豐 78.0 △0.5 963 -5
43 5452佶優 16.70 △0.10 3,289 -5
44 5392應華 181 ▽1 999 -4
45 3287廣寰科 26.75 0 111 -4
46 6151晉倫 31.80 △0.95 716 -3
47 6261久元 77.3 ▽0.4 438 -3
48 8048德勝 27.95 △0.20 308 -2
49 3332幸康 35.60 △0.56 325 -2
50 3086華義 20.00 △0.50 1,506 -2
51 1799紅電醫 25.90 ▽0.30 51 -2
52 4107邦特 52.5 △0.7 971 -2
53 6150撼訊 56.3 ▲3.6 6,264 -2
54 6127九豪 17.50 △0.80 5,057 -1
55 8277商丞 107.0 △2.0 2,495 -1
56 6229研通 18.25 △0.05 696 -1
57 8930青鋼 15.10 △0.15 694 -1
58 3323加百裕 48.85 ▽0.25 732 -1
59 3452益通 77.6 ▽0.5 2,217 -1
60 3219倚強 18.75 △0.11 276 -1
61 3118進階 33.79 △0.39 69 -1
62 3164景岳 64.9 ▽0.6 1,056 -1
63 3191和進 12.80 ▽0.60 660 -1
64 4419松懋 17.64 ▲1.14 540 -1
65 4903聯光通 13.45 ▽0.55 998 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:99/01/11 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

歸類於: 股子的部落格:收藏美食美女帥哥好玩等 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 8:10 pm
資料日期:99/01/11 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 8069元太 76.2 ▲4.9 28,547 9,694
2 5347世界 17.20 △1.00 23,684 3,099
3 6147頎邦 31.50 △1.05 19,099 2,156
4 5346力晶 4.99 △0.11 46,076 2,078
5 6264德士通 15.55 ▲1.00 1,433 1,200
6 6008凱基證 18.25 △0.05 16,492 897
7 1565精華 203 △7 906 521
8 6188廣明 59.7 △0.3 1,806 504
9 5701劍湖山 14.00 △0.60 19,965 485
10 5425台半 28.50 △0.30 2,651 466
11 5505和旺 22.55 ▲1.45 3,698 440
12 6121新普 186 ▽2 1,091 403
13 6223旺矽 94.9 △3.4 2,073 400
14 6214精誠 48.50 △0.30 2,014 380
15 6278台表科 80.5 △1.5 1,600 360
16 6125廣運 31.80 △1.50 14,628 307
17 5498凱崴 9.78 △0.48 2,229 250
18 6143振曜 117.5 △7.0 5,688 177
19 5483中美晶 84.1 ▽0.6 3,766 173
20 6182合晶 56.4 △0.1 2,502 160
21 5315光聯 6.90 △0.19 3,495 156
22 8938明安 72.1 ▽1.9 1,810 139
23 4207環泰 11.80 △0.50 2,450 136
24 5480統盟 33.79 ▽0.21 1,328 84
25 5312寶島科 57.1 △0.8 226 80
26 6270倍微 30.60 ▽2.19 5,223 65
27 4126太醫 77.0 △2.1 617 64
28 6194育富 41.95 △0.55 977 57
29 5009榮剛 21.60 △0.10 15,145 51
30 3294英濟 19.14 △0.14 694 50
31 6234高僑 28.50 △0.40 558 50
32 5014建錩 15.55 △0.55 2,509 44
33 6187萬潤 43.45 △0.95 2,135 42
34 6274台燿 14.20 △0.65 4,838 42
35 8044網家 75.6 ▽0.4 299 39
36 6105瑞傳 33.40 0 1,149 38
37 8093保銳 18.75 ▽0.64 2,673 33
38 2035唐榮 37.70 △1.10 3,861 31
39 8054安國 69.0 △1.2 3,921 30
40 3260威剛 95.5 ▽2.5 6,576 28
41 5387茂德 2.39 ▲0.15 24,848 27
42 3324雙鴻 21.30 ▽0.65 1,509 23
43 3095及成 26.15 △0.45 1,577 22
44 8183精星 13.30 ▽0.05 3,335 21
45 6245立端 29.05 △0.55 484 20
46 6509聚和 26.40 △0.10 1,344 20
47 5007三星 29.30 △1.65 1,450 20
48 5521工信 13.30 △0.45 30,497 20
49 5474聰泰 24.40 ▽1.10 425 15
50 9951皇田 32.25 △0.15 818 10
51 3325旭品 33.40 ▽0.35 584 7
52 2636台驊 21.50 △1.11 5,005 5
53 6109亞元 17.50 ▲1.11 339 5
54 8906花王 6.40 △0.15 251 5
55 2114鑫永銓 32.35 △0.15 46 4
56 8064東捷 21.00 △0.20 684 3
57 5511德昌 16.39 △0.14 698 3
58 1333恩得利 19.80 ▽0.50 1,460 2
59 4415美嘉電 64.2 ▲4.2 566 2
60 4303信立 6.55 ▼0.49 3,306 2
61 8088品安 29.45 △0.70 5,511 2
62 6279胡連 64.6 ▽0.4 708 2
63 5609中菲行 33.79 ▽0.71 720 1
64 6104創惟 50.8 △2.0 2,390 1
65 3615安可 59.1 ▽1.8 652 1
66 3546宇峻 284 △1 954 1
67 3211順達 107.0 ▽2.0 1,513 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:99/01/11 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

歸類於: 股子的部落格:收藏美食美女帥哥好玩等 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 8:08 pm
資料日期:99/01/11 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 2002中鋼 35.29 △0.44 961 3,944 -2,983
2 3481群創 55.8 △1.7 693 3,198 -2,505
3 2330台積電 64.5 △0.5 576 2,099 -1,523
4 2409友達 41.60 ▽0.10 1,862 3,289 -1,427
5 2449京元電 15.00 △0.05 109 1,134 -1,025
6 2520冠德 32.10 △0.60 471 1,382 -911
7 2603長榮海 20.05 △0.45 329 1,180 -851
8 3009奇美電 27.00 △0.50 1,543 2,145 -602
9 2890永豐金 12.65 △0.05 188 752 -564
10 2379瑞昱 94.5 △4.0 322 869 -547
11 2812台中銀 8.82 ▽0.04 0 544 -544
12 3026禾伸堂 46.10 △1.45 42 577 -535
13 2883開發金 10.40 △0.30 1,152 1,660 -508
14 2489瑞軒 36.60 ▽0.40 71 577 -506
15 9911櫻花 17.10 △0.40 51 550 -499
16 2601益航 52.1 ▽0.1 73 571 -498
17 6108競國 40.50 △1.21 5 498 -493
18 2547日勝生 29.60 ▽0.30 670 1,137 -467
19 1701中化 23.90 △0.25 0 445 -445
20 2823中壽 24.90 ▽0.20 102 496 -394
21 5854合庫 20.20 0 50 421 -371
22 2451創見 110.5 ▽2.5 282 652 -370
23 2886兆豐金 18.95 0 356 713 -357
24 1102亞泥 35.10 ▽0.25 153 510 -357
25 9939宏全 53.8 ▽0.9 24 348 -324
26 2903遠百 38.29 △0.19 11 333 -322
27 3380明泰 28.85 △0.15 78 397 -319
28 6505台塑化 86.5 △0.8 14 330 -316
29 2353宏碁 98.0 ▽0.7 47 355 -308
30 1101台泥 34.75 ▽0.65 75 381 -306
31 2535達欣工 23.25 △0.30 9 301 -292
32 9904寶成 26.05 0 932 1,223 -291
33 1802台玻 29.45 △0.85 81 368 -287
34 3189景碩 81.5 △2.5 29 311 -282
35 3060銘異 44.30 △0.60 0 277 -277
36 3030德律 38.00 △1.80 3 276 -273
37 2891中信金 20.39 ▽0.11 245 515 -270
38 9914美利達 51.4 ▽0.6 10 270 -260
39 3017奇鋐 39.45 △1.45 203 436 -233
40 2204中華 22.20 ▽0.15 89 318 -229
41 3514昱晶 90.6 ▽2.0 19 246 -227
42 2313華通 10.30 ▽0.20 200 425 -225
43 2480敦陽 27.85 ▽0.45 0 210 -210
44 8213志超 68.5 △0.1 0 209 -209
45 3055蔚華科 22.95 ▽0.50 0 200 -200
46 2301光寶科 47.80 △0.30 35 234 -199
47 2391合勤 29.25 ▽0.25 17 216 -199
48 6239力成 109.0 0 35 230 -195
49 1225福懋油 17.80 ▲1.16 46 238 -192
50 1504東元 14.45 △0.05 13 197 -184
51 2401凌陽 31.60 ▽0.50 175 356 -181
52 2388威盛 20.80 △0.45 0 170 -170
53 2340光磊 28.95 △0.35 368 535 -167
54 2545皇翔 64.5 ▽1.6 3 168 -165
55 2833台壽保 40.95 ▽0.85 6 166 -160
56 2455全新 82.1 ▲5.3 45 205 -160
57 1301台塑 71.3 △0.7 151 311 -160
58 2331精英 14.95 0 173 332 -159
59 1582信錦 76.8 △0.8 27 185 -158
60 1711永光 32.20 ▽0.80 0 155 -155
61 3031佰鴻 44.05 ▽0.55 20 175 -155
62 2495普安 52.4 ▽0.6 12 162 -150
63 2419仲琦 21.95 △0.05 0 150 -150
64 1708東鹼 35.70 △0.20 52 200 -148
65 2369菱生 15.15 ▽0.10 5 149 -144
66 3536誠創 11.40 △0.20 0 144 -144
67 3062建漢 47.85 △0.50 20 160 -140
68 5471松翰 80.2 △0.2 73 212 -139
69 6120輔祥 41.45 ▽0.45 12 151 -139
70 2406國碩 31.30 ▽0.85 6 144 -138
71 1712興農 15.10 ▽0.05 20 150 -130
72 3022威達電 37.04 ▽0.36 0 130 -130
73 3037欣興 43.90 △0.05 286 415 -129
74 2382廣達 69.3 △0.8 174 302 -128
75 2337旺宏 17.39 ▽0.16 552 675 -123
76 3311閎暉 113.5 △4.0 12 133 -121
77 2392正崴 72.0 △0.3 65 184 -119
78 8110華東 17.60 △0.21 84 200 -116
79 2020美亞 26.60 △0.30 0 105 -105
80 3622洋華 356 △4 13 117 -104
81 2384勝華 28.50 ▽0.50 401 502 -101
82 2481強茂 27.05 △0.05 0 100 -100
83 2615萬海 17.80 △0.25 16 115 -99
84 2880華南金 20.30 ▽0.09 23 119 -96
85 8016矽創 63.4 △0.4 0 93 -93
86 1313聯成 18.55 ▽0.25 177 269 -92
87 6286立錡 318 ▽4 48 138 -90
88 2454聯發科 558 △8 45 132 -87
89 9933中鼎 34.00 ▽0.35 9 95 -86
90 2612中航 90.2 ▽0.3 12 97 -85
91 2892第一金 19.75 ▽0.20 182 267 -85
92 1319東陽 56.3 ▽1.0 73 157 -84
93 3614誠致 135.0 △5.0 1 82 -81
94 2548華固 88.0 ▽0.2 8 87 -79
95 2109華豐 17.30 ▽0.05 0 66 -66
96 2315神達 16.05 △0.05 39 104 -65
97 2328廣宇 55.5 ▽0.2 91 156 -65
98 1471首利 38.40 ▽0.20 35 100 -65
99 1902台紙 11.15 ▽0.10 0 64 -64
100 2102泰豐 28.25 △0.65 120 182 -62

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:99/01/11 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超

歸類於: 股子的部落格:收藏美食美女帥哥好玩等 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 8:07 pm
資料日期:99/01/11 上 市 自 營 商 買 超 排 行 上櫃自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 買超張數
1 2887台新金 13.30 △0.35 3,385 379 3,006
2 2884玉山金 13.75 ▽0.10 3,578 766 2,812
3 2014中鴻 18.05 △0.41 3,135 913 2,222
4 2327國巨 11.80 △0.05 2,706 653 2,053
5 2344華邦電 9.07 ▽0.12 2,035 8 2,027
6 2408南科 31.75 ▽0.25 2,285 290 1,995
7 3474華亞科 27.30 ▽0.15 2,711 841 1,870
8 9907統一實 12.80 △0.25 2,034 178 1,856
9 2888新光金 13.90 △0.05 2,747 1,068 1,679
10 2889國票金 10.90 ▽0.05 1,806 152 1,654
11 2374佳能 63.5 △2.5 1,526 142 1,384
12 2534宏盛 19.60 ▲1.25 1,368 0 1,368
13 2885元大金 23.45 △0.05 1,709 543 1,166
14 2801彰銀 15.65 △0.15 1,255 119 1,136
15 2303聯電 18.60 △0.40 1,958 849 1,109
16 6116彩晶 8.17 △0.01 1,074 11 1,063
17 2356英業達 19.89 △0.75 1,281 228 1,053
18 2311日月光 31.30 ▽0.30 1,275 278 997
19 1303南亞 65.0 △1.4 1,106 174 932
20 2834臺企銀 8.44 0 998 68 930
21 1314中石化 13.80 △0.40 1,550 654 896
22 2607榮運 30.50 △0.80 1,754 879 875
23 2501國建 14.50 △0.10 831 6 825
24 1210大成 36.50 △1.10 1,594 799 795
25 2882國泰金 59.9 ▽0.5 1,211 516 695
26 2841台開 15.05 ▲0.95 670 0 670
27 1447力鵬 16.05 △0.70 1,181 514 667
28 2027大成鋼 26.20 △1.20 677 36 641
29 2324仁寶 46.20 △0.60 802 195 607
30 1440南紡 13.85 △0.20 604 67 537
31 2881富邦金 40.00 ▽0.25 1,376 848 528
32 2201裕隆 38.70 ▽0.34 809 295 514
33 1416廣豐 11.20 ▽0.15 450 0 450
34 1419新紡 38.04 △0.29 632 191 441
35 1304台聚 22.30 △0.45 1,061 646 415
36 2101南港 49.20 ▲3.20 944 529 415
37 1710東聯 29.35 ▽0.40 1,301 890 411
38 8103瀚荃 42.05 △0.40 400 0 400
39 1216統一 38.15 △0.15 425 28 397
40 1409新纖 11.65 ▽0.45 934 568 366
41 1309台達化 14.45 ▽0.10 350 0 350
42 3019亞光 72.9 ▽0.2 542 205 337
43 2006東鋼 37.45 △1.85 676 346 330
44 2515中工 9.01 ▽0.09 474 150 324
45 3014聯陽 69.8 △0.9 380 70 310
46 2352佳世達 19.85 ▽0.15 313 5 308
47 3063飛信 15.70 ▲1.00 320 13 307
48 2906高林 10.70 ▽0.15 323 20 303
49 2457飛宏 31.30 △0.95 281 0 281
50 2028威致 12.30 ▲0.80 277 9 268
51 3231緯創 65.5 △0.2 442 180 262
52 1605華新 13.10 △0.25 900 647 253
53 1229聯華 16.39 △0.29 253 10 243
54 1905華紙 16.00 ▽0.14 415 181 234
55 2357華碩 65.8 ▽0.2 532 306 226
56 9136巨騰 33.10 △0.65 238 20 218
57 2836高雄銀 12.15 △0.15 210 4 206
58 1722台肥 121.5 △1.0 292 87 205
59 1704榮化 39.85 △0.15 430 226 204
60 6285啟碁 50.5 ▽0.8 243 40 203
61 2023燁輝 14.00 △0.55 3,341 3,143 198
62 1909榮成 11.45 △0.05 300 102 198
63 2332友訊 33.79 △0.09 222 25 197
64 2618長榮航 14.25 ▽0.05 205 9 196
65 2542興富發 52.5 ▽0.2 568 375 193
66 9938百和 26.50 ▽0.20 200 10 190
67 2103台橡 40.45 ▽0.25 693 506 187
68 6168宏齊 33.04 0 180 0 180
69 1402遠東新 41.75 △0.05 722 550 172
70 2105正新 70.0 △0.1 175 5 170
71 2015豐興 59.5 △2.2 544 374 170
72 3367英華達 33.79 △0.39 161 7 154
73 6202盛群 42.70 △0.20 143 0 143
74 2317鴻海 148.5 ▽2.0 363 227 136
75 9151旺旺 23.75 △0.70 253 125 128
76 1326台化 73.0 △1.0 219 95 124
77 5203訊連 143.5 △5.5 128 5 123
78 3044健鼎 110.0 ▲7.0 124 3 121
79 6282康舒 27.90 ▽0.40 199 82 117
80 8131福懋科 51.4 0 373 258 115
81 2448晶電 114.0 ▽1.0 142 27 115
82 2377微星 21.25 △0.40 246 136 110
83 1201味全 41.70 ▽0.80 220 110 110
84 1733五鼎 62.7 △0.4 109 1 108
85 1904正隆 12.95 ▽0.15 182 78 104
86 2355敬鵬 27.85 △0.25 100 0 100
87 2010春源 14.90 △0.35 100 1 99
88 9945潤泰新 43.40 △0.50 339 240 99
89 2609陽明 13.15 △0.40 217 119 98
90 2325矽品 46.00 ▽0.45 186 92 94
91 2107厚生 32.79 ▽0.46 199 108 91
92 2404漢唐 26.50 △0.50 100 16 84
93 3035智原 66.6 ▽0.7 347 263 84
94 3034聯詠 106.0 △2.5 171 90 81
95 6213聯茂 31.00 △0.50 85 5 80
96 6271同欣電 119.5 ▲7.5 116 37 79
97 2208台船 31.70 △0.95 207 130 77
98 2031新光鋼 38.29 ▲2.50 535 459 76
99 2104中橡 34.50 △0.40 123 49 74
100 3607谷崧 82.2 ▽0.8 100 31 69

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:99/01/11 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超

歸類於: 股子的部落格:收藏美食美女帥哥好玩等 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 8:06 pm
資料日期:99/01/11 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 賣超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 6116彩晶 8.17 △0.01 -7,417 1,255,471 23.23%
2 2881富邦金 40.00 ▽0.25 -6,484 2,605,298 32.06%
3 2475華映 4.16 ▽0.06 -6,149 1,291,635 7.83%
4 2887台新金 13.30 △0.35 -6,143 2,418,608 42.35%
5 2890永豐金 12.65 △0.05 -5,452 2,450,544 35.06%
6 1101台泥 34.75 ▽0.65 -5,207 1,248,979 37.93%
7 2317鴻海 148.5 ▽2.0 -5,145 4,677,795 54.52%
8 2412中華電 58.5 △0.4 -4,770 2,994,607 28.07%
9 2327國巨 11.80 △0.05 -3,309 994,683 45.31%
10 2311日月光 31.30 ▽0.30 -3,015 3,583,470 65.47%
11 8078華寶 38.85 ▽1.15 -2,951 94,821 15.60%
12 2891中信金 20.39 ▽0.11 -2,878 4,412,915 47.02%
13 2451創見 110.5 ▽2.5 -2,768 70,058 16.60%
14 1216統一 38.15 △0.15 -2,723 1,564,160 40.13%
15 2888新光金 13.90 △0.05 -2,714 2,360,090 29.99%
16 2515中工 9.01 ▽0.09 -2,417 117,564 7.70%
17 2313華通 10.30 ▽0.20 -2,074 63,412 5.32%
18 9938百和 26.50 ▽0.20 -1,836 36,488 13.05%
19 2889國票金 10.90 ▽0.05 -1,782 93,811 4.27%
20 2312金寶 9.50 ▽0.14 -1,730 84,902 5.82%
21 1905華紙 16.00 ▽0.14 -1,649 21,133 3.53%
22 1718中纖 9.25 △0.32 -1,626 46,911 3.32%
23 2833台壽保 40.95 ▽0.85 -1,618 29,236 4.57%
24 2915潤泰全 55.7 ▽0.3 -1,389 118,297 16.62%
25 2892第一金 19.75 ▽0.20 -1,353 1,350,928 21.37%
26 2492華新科 18.30 ▽0.34 -1,315 46,542 7.01%
27 6282康舒 27.90 ▽0.40 -1,236 40,496 8.14%
28 2349錸德 8.68 △0.07 -1,173 147,763 5.65%
29 2501國建 14.50 △0.10 -1,154 171,908 10.37%
30 2206三陽 14.05 0 -1,144 83,312 9.85%
31 1904正隆 12.95 ▽0.15 -1,141 80,480 7.79%
32 1440南紡 13.85 △0.20 -1,113 58,665 3.92%
33 3059華晶科 61.1 ▽0.7 -1,108 100,615 26.84%
34 2913農林 21.60 ▽0.05 -1,104 21,237 3.99%
35 1229聯華 16.39 △0.29 -1,101 92,334 11.33%
36 2344華邦電 9.07 ▽0.12 -1,070 464,378 12.70%
37 2847大眾銀 7.18 △0.10 -1,015 489,944 17.95%
38 2384勝華 28.50 ▽0.50 -864 268,968 23.75%
39 1218泰山 13.90 △0.20 -811 5,110 1.59%
40 1611中電 23.35 △0.05 -799 44,946 11.77%
41 4906正文 56.0 ▽0.1 -745 16,672 6.08%
42 2107厚生 32.79 ▽0.46 -742 26,806 5.32%
43 1710東聯 29.35 ▽0.40 -727 42,177 5.23%
44 2547日勝生 29.60 ▽0.30 -725 80,466 13.08%
45 2105正新 70.0 △0.1 -709 208,221 12.63%
46 3041揚智 71.7 △1.2 -644 12,053 3.96%
47 2201裕隆 38.70 ▽0.34 -628 181,258 11.54%
48 2855統一證 22.30 0 -618 115,843 9.76%
49 1314中石化 13.80 △0.40 -610 201,758 11.24%
50 8039台虹 55.6 △0.3 -606 46,929 28.69%
51 1447力鵬 16.05 △0.70 -598 14,434 2.21%
52 2436偉詮電 29.95 △0.05 -590 3,127 1.26%
53 2106建大 37.35 ▽0.15 -581 12,028 2.17%
54 2908特力 16.75 △0.05 -575 99,691 18.76%
55 1736喬山 46.00 ▽1.05 -534 13,226 6.80%
56 2104中橡 34.50 △0.40 -522 29,320 5.33%
57 2328廣宇 55.5 ▽0.2 -515 49,286 10.10%
58 9136巨騰 33.10 △0.65 -499 3,527 2.20%
59 2854寶來證 18.95 ▽0.15 -490 972,096 45.45%
60 2371大同 7.78 ▽0.02 -482 1,738,553 31.31%
61 5531鄉林 38.65 ▽0.45 -474 4,486 1.21%
62 1108幸福 9.27 △0.08 -465 7,922 1.95%
63 2448晶電 114.0 ▽1.0 -450 344,452 44.84%
64 3049和鑫 25.25 ▽0.80 -416 68,312 8.09%
65 2473思源 37.75 ▽0.60 -411 29,913 14.44%
66 3019亞光 72.9 ▽0.2 -406 22,482 8.67%
67 2608大榮 23.60 △0.10 -400 91,962 19.01%
68 2617台航 47.30 ▽0.30 -400 0 0.00%
69 2809京城銀 9.27 △0.04 -387 33,776 3.21%
70 2545皇翔 64.5 ▽1.6 -386 15,126 4.61%
71 5305敦南 22.25 0 -371 17,827 3.98%
72 3047訊舟 25.90 ▽0.35 -336 326 0.30%
73 2204中華 22.20 ▽0.15 -333 312,820 22.48%
74 9940信義 64.6 △3.1 -318 37,653 12.39%
75 1714和桐 17.80 △0.05 -302 86,962 13.63%
76 1444力麗 9.30 △0.08 -300 22,024 2.86%
77 2496卓越 4.17 ▲0.27 -300 157,960 66.48%
78 2705六福 20.70 △1.10 -285 7,040 2.42%
79 3037欣興 43.90 △0.05 -280 393,789 25.44%
80 6139亞翔 39.20 △0.60 -280 21,929 11.64%
81 2439美律 60.9 ▽0.9 -271 15,895 9.99%
82 2374佳能 63.5 △2.5 -241 113,122 25.86%
83 2345智邦 15.10 ▽0.10 -233 46,559 9.21%
84 2837萬泰銀 4.09 △0.01 -231 1,157,344 51.78%
85 2401凌陽 31.60 ▽0.50 -205 44,446 7.44%
86 3514昱晶 90.6 ▽2.0 -199 40,662 12.78%
87 5607遠雄港 38.20 △0.35 -194 5,610 3.30%
88 2402毅嘉 19.89 ▽0.16 -191 22,478 6.79%
89 2360致茂 67.7 ▽0.8 -185 70,441 20.18%
90 2912統一超 77.1 △0.1 -182 388,809 37.39%
91 1409新纖 11.65 ▽0.45 -180 92,081 6.33%
92 2538基泰 19.35 ▲1.25 -168 9,477 2.58%
93 2480敦陽 27.85 ▽0.45 -165 2,834 2.13%
94 6152百一 37.40 △0.15 -163 3,939 2.85%
95 2388威盛 20.80 △0.45 -159 25,075 3.65%
96 2542興富發 52.5 ▽0.2 -158 27,332 4.08%
97 6285啟碁 50.5 ▽0.8 -157 9,154 3.63%
98 2031新光鋼 38.29 ▲2.50 -147 8,288 3.06%
99 2467志聖 19.89 △0.19 -142 2,237 1.55%
100 2025千興 7.14 ▲0.46 -139 6,125 1.89%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:99/01/11 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超

歸類於: 股子的部落格:收藏美食美女帥哥好玩等 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 8:05 pm
資料日期:99/01/11 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
名 次 股票代號/名稱 成交價 漲 跌 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 2002中鋼 35.29 △0.44 16,980 2,774,370 21.12%
2 3009奇美電 27.00 △0.50 15,122 1,240,433 17.19%
3 2325矽品 46.00 ▽0.45 13,511 1,704,235 54.68%
4 2885元大金 23.45 △0.05 11,158 3,643,277 44.96%
5 2303聯電 18.60 △0.40 10,451 6,190,451 47.66%
6 2603長榮海 20.05 △0.45 9,318 1,033,061 33.74%
7 2357華碩 65.8 ▽0.2 8,921 1,741,836 41.01%
8 2609陽明 13.15 △0.40 8,376 341,660 13.33%
9 4904遠傳 38.25 △0.75 7,178 912,777 28.01%
10 2330台積電 64.5 △0.5 6,890 19,155,805 73.97%
11 2520冠德 32.10 △0.60 6,799 26,634 5.44%
12 2409友達 41.60 ▽0.10 6,251 3,937,201 44.60%
13 2618長榮航 14.25 ▽0.05 6,045 726,219 24.51%
14 3481群創 55.8 △1.7 5,627 722,736 22.27%
15 1305華夏 13.50 △0.25 5,116 46,428 10.92%
16 2801彰銀 15.65 △0.15 5,103 677,868 10.91%
17 9933中鼎 34.00 ▽0.35 4,397 328,099 51.96%
18 2353宏碁 98.0 ▽0.7 4,303 1,644,861 61.24%
19 3231緯創 65.5 △0.2 3,954 1,389,849 75.10%
20 2379瑞昱 94.5 △4.0 3,929 113,386 23.77%
21 1605華新 13.10 △0.25 3,495 834,880 27.20%
22 2385群光 82.8 ▲5.4 3,435 176,612 29.86%
23 1303南亞 65.0 △1.4 3,418 1,645,287 20.95%
24 2903遠百 38.29 △0.19 3,282 450,230 37.13%
25 2331精英 14.95 0 3,204 69,952 5.46%
26 2382廣達 69.3 △0.8 3,179 1,116,101 29.51%
27 2347聯強 69.7 △0.2 2,806 564,979 42.55%
28 2376技嘉 30.80 △0.30 2,763 151,304 24.04%
29 2610華航 11.45 0 2,701 387,089 8.46%
30 2350環電 20.39 △0.04 2,493 349,762 32.45%
31 1907永豐餘 14.05 △0.05 2,221 127,716 7.96%
32 8046南電 141.0 △5.0 2,218 76,356 12.11%
33 3380明泰 28.85 △0.15 2,190 24,308 5.23%
34 2834臺企銀 8.44 0 2,156 293,574 7.57%
35 2614東森 8.11 ▲0.53 2,089 60,458 4.26%
36 1439中和 30.30 ▲1.95 1,997 59,210 64.35%
37 2704國賓 39.40 △0.80 1,977 90,232 24.59%
