我的格局我做主

12月 24, 2009

哪個星男注定最傷你的心

歸類於: 幸福不要奢望別人給 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 11:07 am

來源: 網易星座論壇

 

 

白羊男最容易傷…天蠍女的心

天蠍座的女生很熱情,而且也不介意讓對方知道自己的心意,白羊座的男生有喜歡的感覺也會勇於表達,可是他被人家主動告白的時候反而無法接受,有可能轉頭就走,這時天蠍女就會覺得白羊男不解風情。

金牛男最容易傷…水瓶女的心

水瓶座的女生表面上雲淡風輕,但是當她喜歡一個人時就會布下天羅地網,非常在意對方,嘗試在對方身上有影響力,但是金牛座的男生非常聰明,他看的出水瓶女的心機,對她的舉動完全沒有反應,這會讓水瓶女覺得非常羞辱。

雙子男最容易傷…巨蟹女的心

雙子座的男生剛開始還沒有經歷過一些挫折的時候,他是長不大的,讓人感覺到他非常花心,非常的不定性,巨蟹女這一輩子的夢想就是安定下來組一個家庭,因此兩個人若在一起交往,通常最後都是巨蟹女含淚而去。

巨蟹男最容易傷…天秤女的心

天秤座的女生很希望男生有肩膀,而巨蟹座的男生認為肩膀不是用講的,是要用行動證明,另外天秤女覺得即使兩個人在一起,可是自己還是要擁有自己的社交圈,但是巨蟹男會因此而擺臉色給天秤女看,所以雙方之間就會常為這些觀念問題而常吵架。

獅子男最容易傷…處女女的心

處女座的女生和獅子座的男生在一起之後很容易漸行漸遠,因為雙方都很有個性,處女女認為自己為對方付出這麼多,對方應該要感謝自己,而獅子男則認為這應該要自己真心真意的發自內心表現才對,因此會覺得處女女要的太多了。

處女男最容易傷雙魚女的心

雙魚座的女生對另一半最好的方式就是會裝傻以及包容對方,而處女男的個性就是對方越包容自己越裝傻,他在外面就越花心越過分,在這種互動之下,很快的雙魚女就受不了了。

天秤男最容易傷…摩羯女的心

摩羯座的女生要的東西很簡單,另一半要去哪裡只要是先講清楚就好了,而天秤男三教九流的朋友都有,他覺得既然另一半會擔心,那就乾脆不要告訴對方,因此就會有很多事情隱瞞,摩羯女非常不能夠接受天秤男的這種行事方法。

天蠍男最容易傷…雙子女的心

雙子座的女生會覺得天蠍座的男生非常自私只顧自己,覺得兩個人在一起自己完全沒有被對方照顧到,自己跟天蠍男在一起凡事都會面面俱到,為什麼天蠍男無法跟自己一樣,天蠍男的配合度不高會被雙子女埋怨不已。

射手男最容易傷…金牛女的心

金牛座的女生覺得自己有很多的美德,她會去進修,會去想辦法充實自己,她的人格特質很安定,金牛女認為自己跟射手男在一起,自己多方的配合對方已經是很大的讓步了,可是金牛女這所有的優點都不是射手男所欣賞的,射手男反而希望對方去發展自己的人格特質,因此兩個人的目標十分的不一樣。

摩羯男最容易傷…獅子女的心

獅子座的女生要的不多,她只希望另一半摸摸自己的頭稱讚自己就好了,摩羯男認為愛不是這麼?因此常常讓獅子女覺得沒有被愛的感覺。

水瓶男最容易傷…射手女的心

射手座的女生認為是因為水瓶男的善意很感人,她才願意把心定在水瓶男的身上,可是水瓶男可以說不見就不見,因為水瓶男會很仔細的觀察,如果他覺得沒有十乘十的把握,他就會趕快結束這段感情發展,所以往往射手座才剛開始,水瓶座已經結束了。

雙魚男最容易傷…白羊女的心

雙魚座在擇偶的時候他是很仔細的在挑選的,就是對方不能夠太懂人性以及太精明能幹,這樣雙魚男才可以想隱瞞就隱瞞,該裝傻的時候裝傻,說穿了就是要一個傻女孩,而白羊女一旦陷入愛里就是標準的傻女孩,傻到為什麼被拋棄都一頭霧水,甚至會認為都是自己的錯。

聖夜性愛6小時

歸類於: 幸福不要奢望別人給 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 11:06 am

劉黎兒

 

雖說不景氣,但日本男女每逢聖誕,總覺得該有所安排,要逃出日本到國外過聖誕,或至少投宿高級飯店、旅館過夜,而且必然做愛,否則兩人好像不像在交往,幾乎是不成文的規定,月子說:「12月24日晚上9時起到翌日凌晨3時為止的6小時一定是日本一年中做愛人次最多的,可以稱為『性愛6小時』吧!」

 

由梨子說:「或許是媒體洗腦的結果吧!每逢聖誕都要介紹甜心套房,讓人錯以為天下每個人非得在聖夜做愛不可!全是商業陰謀!」但凜華說:「人都是一窩蜂,湊湊熱鬧,才有氣氛,有何不可!」

 

就是性夜 賓館爆滿

也有人不承認日本有此習慣,像出井說:「我們多年不過聖誕,真還有這種習慣嗎?這不是泡沫遺物嗎?」但明明這一天飯店或賓館爆滿,山本說:「日本聖誕節是用外來語表示,早跟耶穌無關了,沒幾個人知道聖誕節的意義,都自由發揮,必吃蛋糕、做愛,等於是都市傳說,說不定還有人真相信這是性愛首次傳到日本之日,是性愛日;反正日本男女不大做愛,若沒聖誕夜,做愛次數豈不更少!」
菅野說:「日本人很色,聖夜就是性夜,反正發音一樣,做愛很快活,當傳統儀式很不錯!」麗奈則說:「聖誕夜早已變質為情侶活動日,只好約會,很自然跟做愛成套,男人總送貴重禮物,女人只好把自己當禮物回報,被說是變相援交也無法反駁!」
小夏不想落俗在聖夜做愛,騙男友說:「我父母是嚴格的基督徒,不准我們把性愛跟聖夜混為一談!」但也有很期待聖夜玩特別性愛遊戲的人,像秋山去年扮馴鹿讓女友上位,今年打算兩人互塗鮮奶油,然後將之舔光,每年都是「性愛6小時」的好成員!

12星誰是"完美太太"

歸類於: 幸福不要奢望別人給 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 11:05 am

來源: 網易星座論壇

你希望自己成為一個完美太太嗎,你知道那些完美太太們是怎樣練就而成的嗎?

 

1. 獅子座的女人

獅子座的女生婚前雖然非常高傲,但是她們很識大體,一旦結婚,會一切以老公為重。她們只要遇到值得依賴的男人,就會變得很小女人,客人來,幫你在家裡開PARTY都沒問題,廚房的事也打理的不錯,至於房間的事,她們要求的不多,夠份量就好。 當然,如果你寵她一些,順著她一些,她就更會展現出女人嫵媚的一面,同時也會給足老公的面子。

 

2.雙魚座的女人

雙魚座的女人十分溫柔可愛,且具有很強烈的浪漫氣息,她往往會把婚姻的氣氛維持很浪漫,假如不是迫於現實的需要,她情願作個單純的家庭主婦。雙魚座的女人很少過問男生的事業,女強人很少是魚座女子努力的目標。對外,他們很願意給男人面子,而且會把自己打扮得美美的,對於老公的任何要求,都能儘量配合。

 

3.金牛座的女人

金牛座的女人不愛鬧脾氣,更不會揮霍無度,相反,她很懂得節省,持家有道。還很有分寸,當你邀請上司或生意上的朋友到家裡作客時,她肯定會給他們面前表現良好,留下絕佳的印象。當你受到挫折時,她會給你堅實的支持。她會忠實的守在你身邊。由於金牛座比較好吃,所以廚房的事做得非常好,也非常注重自己的打扮,不會因為是太太的身份,就疏於打理。

 

4.魔羯座的女人

摩羯座的女人比較傳統,文靜但同時又有點憂鬱,所以她比較缺乏安全感,如果她會努力工作從而讓自己充實,所以在她沒有找到一個能夠保障她未來幸福的丈夫之前,她會做一個堅守崗位的職業女郎。但一旦當她找到那個能夠保障她未來的對象時,他們就會像日本女人,把家打扮的乾乾淨淨,待人謙恭有理,給外人的印象非常好,在家裡也很盡本分。另外,魔羯的女人身材永遠保持的很好,不需要減肥。

公務員考績 三次丙等擬淘汰

歸類於: 股子的部落格:收藏美食美女帥哥好玩等 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 9:16 am

公務員考績 三次丙等擬淘汰

自由 更新日期:2009/12/24 04:11

〔記者楊久瑩/台北報導〕考試院長關中昨天重話批評現行考績制度嚴重「失靈」,公務員考績制度將有新突破,銓敘部初訂公務員五年內三次列丙,或累計達三次丙等將被淘汰。不過,各單位人事代表最關心的還是每年要提報多少丙等淘汰額,銓敘部表示,細節最快年底出爐。

考試院長關中昨指出,現行考績制度出現許多怪現象,公務員以為打考績是獎賞、是權益,他強調,考績獎金應根據績效表現而定,並非薪水的一部分。

關中說,以現在考績法實際運作情形,九成九七的員工都是乙等以上,甲等更佔其中的百分之七十五。許多主管自動放棄了「考績」這項管理工具,考績制度已名存實亡,淪為吃大鍋飯的假平等。

關中認為,要解決這些問題,必須修改考績制度,讓主管正確地打考績,而不是輪流乙等,升官、生小孩、新人、念書則被優先列為乙等。

法規司長周秋伶指出,研議中的考績法新規畫方向,將包括擬定個人績效項目為工作績效、職能及品德操守,增加面談機制,且授權各機關視業務特性自訂考核細目。為鼓勵公務員團隊合作及表現,各主管機關辦理的機關間團體績效評比,也可望成為年終考績的一部分。

台北大學公共行政系主任張四明昨指出,考績面談的立意很好,但應避免有人為因素影響,他不贊成在考績法中明訂等次比例,不過,有必要增列丙等的退場機制。

資料日期:98/12/23 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

歸類於: 股子的部落格:收藏美食美女帥哥好玩等 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 9:14 am
資料日期:98/12/23 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 3095及成 27.00 ▽0.35 3,510 -333
2 5347世界 14.60 △0.15 11,024 -323
3 5483中美晶 87.1 ▽1.5 5,234 -270
4 5328華容 9.63 ▲0.63 6,200 -264
5 3071協禧 15.60 △0.10 955 -258
6 8121越峰 46.20 △0.70 8,761 -200
7 5210寶碩 11.45 △0.05 1,058 -189
8 6182合晶 58.0 ▽0.7 4,176 -185
9 6244茂迪 138.5 0 4,638 -172
10 3553力積 95.0 △4.4 2,353 -138
11 3454晶睿 45.55 ▲2.95 2,085 -124
12 6278台表科 81.0 ▽1.1 2,035 -107
13 3265台星科 12.95 △0.55 5,465 -100
14 3162精確 12.75 △0.15 528 -90
15 3452益通 81.7 ▽0.9 3,352 -84
16 6214精誠 51.5 ▽0.5 3,391 -84
17 6187萬潤 45.50 0 772 -70
18 5009榮剛 18.35 ▽0.04 2,611 -68
19 5371中光電 45.30 △0.30 10,536 -65
20 3211順達 108.0 0 6,433 -61
21 8040九暘電 33.29 ▽0.31 1,830 -60
22 4126太醫 76.5 ▽1.0 672 -55
23 6170統振 37.00 ▽0.20 1,109 -55
24 3523迎輝 89.6 △2.1 2,054 -53
25 6233旺玖 49.00 △0.70 7,646 -51
26 3531先益 41.10 △1.20 764 -45
27 6125廣運 29.30 0 976 -41
28 6230超眾 52.3 ▲3.4 5,083 -40
29 6220岳豐 21.80 △0.20 1,385 -31
30 5392應華 182 △3 676 -30
31 4716大立 28.35 ▽0.90 6,511 -30
32 3484崧騰 53.5 △0.4 2,682 -30
33 6188廣明 58.5 △1.0 5,058 -23
34 3552同致 121.5 △2.0 70 -22
35 6237驊訊 70.5 △0.1 637 -21
36 6509聚和 27.60 ▽0.20 2,567 -20
37 8277商丞 78.9 ▲5.1 3,438 -20
38 4102永日 45.35 △0.50 603 -20
39 3372典範 14.00 △0.55 11,230 -20
40 6023寶來期 38.20 △0.05 91 -20
41 8054安國 67.1 △0.6 1,943 -15
42 6290良維 51.8 ▽0.2 1,103 -11
43 8076伍豐 80.6 ▽1.0 1,799 -10
44 6134萬旭 77.7 ▽0.9 557 -10
45 3438類比科 88.7 △0.6 615 -10
46 5443均豪 26.40 △0.10 6,429 -10
47 5609中菲行 33.65 0 1,768 -10
48 8240華宏 76.1 ▽0.1 1,428 -9
49 6180橘子 49.60 △1.60 5,290 -6
50 8069元太 80.0 △1.3 6,398 -5
51 3652精聯 42.35 △0.10 947 -5
52 4103百略 50.3 △0.5 306 -4
53 6158禾昌 67.0 △0.4 1,339 -2
54 3541西柏 38.29 △2.29 1,471 -1
55 3152璟德 148.0 △0.5 263 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/12/23 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

歸類於: 股子的部落格:收藏美食美女帥哥好玩等 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 9:13 am
資料日期:98/12/23 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 3260威剛 86.0 △4.5 28,071 2,234
2 5326漢磊 15.10 △0.25 6,189 1,094
3 8299群聯 250 △13 10,255 955
4 6147頎邦 29.60 △0.60 15,628 860
5 5425台半 27.85 △0.35 5,926 673
6 3264欣銓 20.30 ▽0.35 6,557 471
7 4128中天 44.05 ▽0.50 5,398 357
8 8049晶采 19.14 △0.39 3,615 330
9 5478智冠 190 △6 3,569 315
10 3293鈊象 261 ▲17 3,209 296
11 4105東洋 106.5 0 1,279 294
12 3306鼎天 66.0 △2.5 3,121 187
13 8933愛地雅 26.00 △0.60 3,510 180
14 8996高力 48.00 △2.00 3,246 170
15 3508位速 81.8 △4.3 1,575 170
16 1785光洋科 78.9 0 3,221 165
17 8086宏捷科 42.65 ▲2.75 4,239 158
18 6127九豪 17.14 ▲1.09 6,018 140
19 6261久元 80.5 △2.4 3,053 94
20 6227茂綸 17.39 △0.04 408 90
21 8925偉盟 22.80 ▽0.10 2,502 85
22 5351鈺創 22.85 ▲1.45 18,150 85
23 6194育富 42.15 △1.70 6,244 82
24 6126信音 46.80 △1.80 2,714 70
25 3078僑威 29.30 △0.20 2,261 70
26 5491連展 21.65 0 25,805 69
27 5512力麒 16.85 ▽0.10 4,466 61
28 3068美磊 80.4 △0.9 744 52
29 3491昇達科 82.1 △1.3 747 51
30 6150撼訊 38.29 ▲2.50 10,175 50
31 3164景岳 72.5 ▽0.3 1,109 44
32 8255朋程 158 ▲10 930 44
33 3299帛漢 29.50 △0.20 1,240 40
34 5205漢康 85.4 ▲5.5 926 39
35 3546宇峻 262 ▲17 1,550 37
36 5480統盟 39.35 ▲2.56 3,553 31
37 2231為升 72.1 △1.4 343 29
38 6231系微 143.0 △3.0 382 29
39 6121新普 188 △3 3,260 27
40 3083網龍 414 △12 1,667 27
41 3169亞信 65.5 △1.0 1,471 25
42 3323加百裕 48.75 ▽0.75 1,853 25
43 6138茂達 48.90 △0.20 1,403 24
44 6223旺矽 86.8 ▽0.4 1,238 23
45 5521工信 11.25 △0.20 3,360 20
46 3527聚積 135.0 △1.0 300 17
47 6279胡連 69.6 △1.0 594 17
48 4909新復興 49.60 △1.75 2,310 15
49 5312寶島科 58.1 ▽1.0 585 15
50 5211蒙恬 49.00 △0.15 1,603 14
51 6143振曜 128.0 △0.5 1,387 14
52 6146耕興 66.4 △0.6 569 12
53 8042金山電 57.0 0 2,733 11
54 3556禾瑞亞 85.2 △1.0 896 10
55 4114健喬 35.65 ▽0.35 936 10
56 3483力致 98.0 △1.8 1,474 8
57 8938明安 59.9 △0.1 621 6
58 3213茂訊 89.1 0 99 5
59 3526凡甲 92.2 △0.2 1,109 5
60 3128昇銳 32.85 ▽0.35 881 4
61 1565精華 187 ▽1 158 4
62 5508永信建 37.50 △0.35 62 2
63 4120友華 62.2 ▽1.1 969 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/12/23 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

歸類於: 股子的部落格:收藏美食美女帥哥好玩等 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 9:13 am
資料日期:98/12/23 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 6188廣明 58.5 △1.0 5,058 -2,300
2 3095及成 27.00 ▽0.35 3,510 -1,273
3 6167久正 6.19 △0.01 3,573 -1,122
4 5312寶島科 58.1 ▽1.0 585 -413
5 6182合晶 58.0 ▽0.7 4,176 -358
6 3260威剛 86.0 △4.5 28,071 -348
7 5483中美晶 87.1 ▽1.5 5,234 -315
8 6126信音 46.80 △1.80 2,714 -238
9 6233旺玖 49.00 △0.70 7,646 -182
10 5491連展 21.65 0 25,805 -157
11 3264欣銓 20.30 ▽0.35 6,557 -156
12 5498凱崴 9.80 ▽0.25 3,975 -141
13 6186晶磊 27.15 ▲1.75 3,106 -139
14 6024群益期 34.10 △0.31 268 -100
15 6210慶生 19.20 △0.10 664 -95
16 8938明安 59.9 △0.1 621 -73
17 1565精華 187 ▽1 158 -71
18 3073普格 49.90 ▲3.25 1,240 -69
19 6278台表科 81.0 ▽1.1 2,035 -65
20 3312弘憶股 24.80 △0.15 602 -64
21 5609中菲行 33.65 0 1,768 -61
22 8076伍豐 80.6 ▽1.0 1,799 -52
23 6109亞元 17.64 ▽0.06 212 -50
24 3221台嘉碩 31.50 △0.90 2,910 -50
25 3548兆利 57.3 ▽0.8 1,281 -47
26 5326漢磊 15.10 △0.25 6,189 -46
27 3339泰谷 40.70 0 1,419 -42
28 3452益通 81.7 ▽0.9 3,352 -40
29 2035唐榮 33.65 ▽0.14 274 -34
30 6223旺矽 86.8 ▽0.4 1,238 -31
31 3211順達 108.0 0 6,433 -30
32 3128昇銳 32.85 ▽0.35 881 -29
33 6021大慶證 16.45 ▽0.25 1,701 -29
34 3227原相 256 △3 1,868 -25
35 8085福華 12.50 0 1,738 -24
36 5317凱美 9.17 ▽0.13 1,658 -21
37 3551世禾 46.15 ▽0.85 201 -20
38 4903聯光通 14.75 △0.65 4,401 -19
39 4909新復興 49.60 △1.75 2,310 -13
40 1785光洋科 78.9 0 3,221 -13
41 8099大世科 39.70 ▽0.70 845 -12
42 8024佑華 31.10 △0.70 1,393 -10
43 5487通泰 23.35 ▽0.05 364 -10
44 3541西柏 38.29 △2.29 1,471 -10
45 4121優盛 18.50 ▽0.20 919 -10
46 4126太醫 76.5 ▽1.0 672 -10
47 5480統盟 39.35 ▲2.56 3,553 -7
48 3552同致 121.5 △2.0 70 -6
49 5315光聯 8.00 0 2,140 -4
50 8092建暐 11.40 ▲0.70 539 -3
51 6237驊訊 70.5 △0.1 637 -3
52 5211蒙恬 49.00 △0.15 1,603 -3
53 5328華容 9.63 ▲0.63 6,200 -2
54 6138茂達 48.90 △0.20 1,403 -2
55 6127九豪 17.14 ▲1.09 6,018 -1
56 5452佶優 16.45 0 4,008 -1
57 6105瑞傳 36.10 △0.70 3,312 -1
58 5205漢康 85.4 ▲5.5 926 -1
59 4415美嘉電 59.2 ▽0.6 73 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/12/23 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

歸類於: 股子的部落格:收藏美食美女帥哥好玩等 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 9:12 am
資料日期:98/12/23 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5347世界 14.60 △0.15 11,024 2,235
2 6121新普 188 △3 3,260 1,048
3 6261久元 80.5 △2.4 3,053 904
4 8069元太 80.0 △1.3 6,398 631
5 6008凱基證 15.95 ▽0.05 8,295 627
6 6124業強 32.75 ▽0.15 837 531
7 5490同亨 20.90 △0.10 1,416 400
8 8299群聯 250 △13 10,255 377
9 8933愛地雅 26.00 △0.60 3,510 311
10 3372典範 14.00 △0.55 11,230 255
11 5381合正 7.23 ▽0.08 8,608 185
12 5351鈺創 22.85 ▲1.45 18,150 169
13 5346力晶 3.72 △0.12 21,426 169
14 3078僑威 29.30 △0.20 2,261 156
15 6214精誠 51.5 ▽0.5 3,391 146
16 5309系統 13.20 0 1,400 130
17 6104創惟 43.80 △0.50 1,894 125
18 5466泰林 12.90 ▲0.80 4,950 122
19 5371中光電 45.30 △0.30 10,536 119
20 5425台半 27.85 △0.35 5,926 114
21 6173信昌電 25.50 △0.20 3,742 108
22 6016康和證 10.95 △0.05 2,511 105
23 3068美磊 80.4 △0.9 744 105
24 4131晶宇 39.29 △0.50 757 103
25 8086宏捷科 42.65 ▲2.75 4,239 100
26 4114健喬 35.65 ▽0.35 936 88
27 5820日盛金 4.71 △0.01 3,850 76
28 5364浩騰 15.90 △0.45 1,726 74
29 3313斐成 18.45 0 3,397 73
30 4128中天 44.05 ▽0.50 5,398 66
31 6147頎邦 29.60 △0.60 15,628 64
32 3516亞帝歐 20.50 △0.50 1,375 63
33 3087翔準 11.40 △0.05 879 62
34 4123晟德 51.6 0 1,070 61
35 4111濟生 18.85 ▽0.04 234 60
36 3484崧騰 53.5 △0.4 2,682 58
37 3217優群 28.50 △0.20 1,909 57
38 6150撼訊 38.29 ▲2.50 10,175 57
39 6180橘子 49.60 △1.60 5,290 54
40 5478智冠 190 △6 3,569 50
41 6246臺龍 16.64 ▽0.06 288 50
42 6290良維 51.8 ▽0.2 1,103 50
43 6194育富 42.15 △1.70 6,244 48
44 6265方土昶 15.25 △0.10 5,185 47
45 8054安國 67.1 △0.6 1,943 43
46 4120友華 62.2 ▽1.1 969 43
47 6211福登 21.20 ▽0.10 626 40
48 6230超眾 52.3 ▲3.4 5,083 40
49 6123上奇 23.00 △0.35 534 38
50 5460同協 14.15 △0.05 640 38
51 8079誠遠 19.85 △0.71 3,126 36
52 8240華宏 76.1 ▽0.1 1,428 36
53 6207雷科 25.05 △0.25 844 35
54 6179世仰 15.40 0 645 34
55 3431長天 25.45 ▲1.65 1,960 34
56 3066李洲 16.00 △0.25 637 32
57 8266中日新 30.35 △1.05 3,876 31
58 8088品安 18.35 △0.85 2,205 31
59 8049晶采 19.14 △0.39 3,615 30
60 6244茂迪 138.5 0 4,638 29
61 3531先益 41.10 △1.20 764 29
62 4105東洋 106.5 0 1,279 29
63 3325旭品 31.80 △0.05 690 29
64 3499環天科 28.55 ▲1.85 1,342 28
65 3324雙鴻 18.80 △0.91 1,246 25
66 3288點晶 39.00 △1.55 4,038 25
67 3303岱稜 31.00 △0.70 1,282 23
68 3152璟德 148.0 △0.5 263 23
69 3236千如 16.75 ▽0.50 1,397 23
70 8121越峰 46.20 △0.70 8,761 23
71 8277商丞 78.9 ▲5.1 3,438 22
72 8064東捷 23.20 △0.45 1,851 22
73 6279胡連 69.6 △1.0 594 21
74 3455由田 21.20 △0.70 795 18
75 3553力積 95.0 △4.4 2,353 16
76 6169昱泉 126.0 △2.5 566 15
77 5512力麒 16.85 ▽0.10 4,466 15
78 9960邁達康 28.30 ▽0.70 189 14
79 3268海德威 33.25 ▽0.10 227 13
80 5310天剛 72.2 △1.6 435 12
81 3293鈊象 261 ▲17 3,209 11
82 3388崇越電 73.1 △1.1 633 10
83 3259鑫創 35.79 △1.50 1,057 9
84 3265台星科 12.95 △0.55 5,465 9
85 8091翔名 31.50 0 110 9
86 8255朋程 158 ▲10 930 8
87 6187萬潤 45.50 0 772 8
88 3454晶睿 45.55 ▲2.95 2,085 8
89 3299帛漢 29.50 △0.20 1,240 6
90 3317尼克森 56.8 0 828 6
91 3546宇峻 262 ▲17 1,550 6
92 3191和進 12.00 △0.15 443 5
93 3083網龍 414 △12 1,667 5
94 4908前鼎 58.0 △2.4 2,129 5
95 8042金山電 57.0 0 2,733 4
96 5392應華 182 △3 676 3
97 6158禾昌 67.0 △0.4 1,339 3
98 5349先豐 19.45 ▽0.50 5,206 3
99 3527聚積 135.0 △1.0 300 3
100 3508位速 81.8 △4.3 1,575 3

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/12/23 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超

歸類於: 股子的部落格:收藏美食美女帥哥好玩等 — 股子的部落格:希望好人團結避免壞人壞事的傷害,好人有更好的人生!跑腿幫 @ 9:12 am
資料日期:98/12/23 上 市 自 營 商 賣 超 排 行 上櫃自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 買進張數 賣出張數 賣超張數
1 9157陽光能 13.30 ▽0.70 0 2,639 -2,639
2 9104萬宇科 21.15 △0.35 1,919 3,966 -2,047
3 3009奇美電 21.60 △0.15 1,041 2,330 -1,289
4 2887台新金 12.40 ▽0.05 526 1,764 -1,238
5 1409新纖 10.25 ▽0.10 558 1,751 -1,193
6 2371大同 7.65 ▽0.08 0 951 -951
7 2903遠百 35.10 ▽0.19 216 976 -760
8 2002中鋼 31.45 ▽0.10 119 807 -688
9 2401凌陽 30.30 △0.05 79 762 -683
10 2492華新科 15.90 △0.60 325 999 -674
11 2014中鴻 14.80 ▽0.20 380 1,035 -655
12 2886兆豐金 18.14 △0.04 34 669 -635
13 3035智原 63.1 ▽0.5 39 668 -629
14 2324仁寶 43.90 △0.35 104 720 -616
15 1447力鵬 14.00 0 0 500 -500
16 2834臺企銀 8.10 △0.02 45 513 -468
17 2439美律 59.7 △1.3 75 519 -444
18 6176瑞儀 46.45 △0.60 274 716 -442
19 2357華碩 57.7 △0.6 373 776 -403
20 2325矽品 42.80 △0.20 146 546 -400
21 5305敦南 22.40 △0.10 0 350 -350
22 3305昇貿 71.0 △0.5 0 333 -333
23 2330台積電 63.4 △0.5 691 1,023 -332
24 2891中信金 19.50 △0.40 5 317 -312
25 6153嘉聯益 26.50 ▽0.30 15 326 -311
26 1701中化 23.35 ▽0.10 0 279 -279
27 2883開發金 9.13 ▽0.01 417 695 -278
28 2882國泰金 58.0 △0.4 564 830 -266
29 2412中華電 58.4 △0.2 42 307 -265
30 9151旺旺 22.80 ▽0.25 153 416 -263
31 2382廣達 69.1 ▽0.3 166 425 -259
32 2105正新 70.7 0 54 306 -252
33 2449京元電 14.65 △0.30 383 629 -246
34 2880華南金 19.55 △0.16 21 262 -241
35 2315神達 15.80 △0.25 339 577 -238
36 6505台塑化 81.7 ▽0.3 35 270 -235
37 6282康舒 28.30 △0.25 326 558 -232
38 1326台化 69.0 ▽0.2 2 218 -216
39 2101南港 36.15 △0.40 93 302 -209
40 2340光磊 28.30 ▽0.40 48 256 -208
41 2607榮運 27.25 0 42 250 -208
42 2884玉山金 13.10 △0.10 146 351 -205
43 3014聯陽 71.0 ▽0.6 75 278 -203
44 3033威健 19.64 △0.19 0 200 -200
45 2316楠梓電 11.90 △0.30 12 212 -200
46 1416廣豐 11.30 ▽0.05 0 200 -200
47 6168宏齊 31.40 ▽0.55 5 200 -195
48 2890永豐金 11.85 △0.05 170 363 -193
49 3376新日興 152 ▽1 94 286 -192
50 6152百一 39.79 0 59 238 -179
51 2337旺宏 16.70 △0.06 132 311 -179
52 1108幸福 8.88 △0.16 0 174 -174
53 2704國賓 38.70 ▽0.30 42 215 -173
54 3034聯詠 101.5 ▽0.5 24 193 -169
55 1216統一 39.29 △0.09 46 210 -164
56 4119旭富 72.9 ▽0.7 0 163 -163
57 1301台塑 65.9 △0.3 63 218 -155
58 3013晟銘電 10.75 0 0 154 -154
59 2109華豐 17.25 0 0 154 -154
60 2610華航 10.95 ▽0.15 0 152 -152
61 2344華邦電 7.56 ▲0.49 0 150 -150
62 2457飛宏 30.15 ▽0.25 0 150 -150
63 3593力銘 44.15 △0.55 0 147 -147
64 1460宏遠 6.82 ▽0.06 0 141 -141
65 2420新巨 23.90 ▽0.15 4 145 -141
66 1537廣隆 41.85 0 0 140 -140
67 1201味全 44.05 ▽0.35 56 196 -140
68 3514昱晶 88.0 ▽2.6 27 165 -138
69 2104中橡 33.70 ▽0.20 8 146 -138
70 2369菱生 15.65 △0.15 0 138 -138
71 2801彰銀 14.95 △0.10 102 238 -136
72 3062建漢 48.70 △0.80 53 188 -135
73 2892第一金 19.25 0 55 188 -133
74 2515中工 8.60 0 0 120 -120
75 3702大聯大 53.6 ▽0.7 29 149 -120
76 8046南電 123.0 0 23 140 -117
77 2353宏碁 92.1 △1.1 19 133 -114
78 1402遠紡 39.04 △0.04 112 225 -113
